Nous vous proposons un classement des 10 meilleures écoles d’architecture basé sur plusieurs critères :
Rang | Nom de l’école | Renommée | Excellence académique | Ouverture sur l’international | Insertion professionnelle | Cadre (vie étudiante) | Note globale |
1 | ENSA Belleville | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 19/20 |
2 | ENSA Versailles | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 18/20 |
3 | ENSA Paris Malaquais | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 17/20 |
4 | ENSA Paris – La Villette | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 16/20 |
5 | ENSA Grenoble | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 15/20 |
6 | ENSA Paris Val-de-Seine | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 14/20 |
7 | ENSA Bretagne | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 12/20 |
8 | ENSA Montpellier | 2/4 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 4/4 | 11/20 |
9 | ENSA Paris Marne-la-Vallée | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 10/20 |
10 | ESA Paris | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2/4 | 8/20 |
Ce classement n’est qu’une indication : la meilleure façon de choisir votre école d’architecture est de participer aux portes ouvertes. C’est là que vous rencontrerez des étudiants, et vous saurez vite dans quelle école vous vous sentez le mieux. Il nous a été difficile de départager les quatre premières écoles, tant leur sélectivité et la qualité de leur enseignement sont exemplaires.
La prédominance des écoles parisiennes n’est pas volontaire, elle est le résultat des souhaits exprimés sur APB par les meilleurs étudiants, participant ainsi de leur renommée. La sélectivité des écoles n’est pas le seul indicateur de leur prestige, mais elle en est une partie déterminante.